6—22  分县市区房地产开发企业(单位)财务状况
                                    2019年)
单位:万元
             
高 新 区
市经开区 琅 琊 区 南 谯 区 来 安 县 全 椒 县 定 远 县 凤 阳 县 天 长 市 明 光 市
期初存货 6969222 50995 408585 413593 1037443 1428002 1169724 699620 150913 488496 496558 625294
期末资产负债
  资产总计 19711340 598118 1177014 2123431 2517378 3891543 2426825 1758492 592720 1606184 1739983 1279652
  流动资产合计 17182680 260504 913664 1648475 2206787 3473238 2337006 1576072 438500 1516057 1622964 1189413
  固定资产原价 309701 11844 2645 28379 43015 48477 63062 17420 27569 25502 23989 17799
  累计折旧 112013 4373 929 8367 10127 9895 52400 7605 1986 4068 9570 2693
  负债合计 16658500 496194 826350 1778621 2245767 3451271 2037767 1486915 528261 1277848 1427589 1101918
  所有者权益合计 3052841 101924 350664 344810 271611 440273 389058 271577 64459 328336 312394 177735
  #实收资本 1724748 76422 122370 91043 226437 324198 156820 179700 58801 185976 170473 132509
损益及分配
  营业收入 5192422 46040 307094 306052 395548 1376169 698871 943285 152302 273582 318770 374711
    主营业务收入 5149801 45974 307094 305982 394196 1372690 680511 943260 152202 273582 299601 374711
  营业成本 4167979 25580 233764 239938 320454 1102907 596018 762831 120175 227204 233723 305386
    #主营业务成本 4093047 24884 233764 200030 315793 1098686 571545 762824 120174 226827 233170 305351
  营业税金及附加 146454 1914 8258 13517 5330 19625 23021 25893 7744 7933 23661 9558
    #主营业务税金及附加 3362 34 -26 -379 3388 5 110 -6 161 76
  其他业务利润 198114 632 14675 29105 19333 38640 28130 27731 7582 8179 14085 10022
  销售费用 136406 5191 3918 9300 23475 20658 15474 19768 5294 7606 17264 8459
  管理费用 13 3 5 5
  财务费用  58837 1350 2566 2564 2107 9502 7204 2519 6072 18569 5927 456
  营业利润 482616 12091 46403 11633 16998 186173 -2224 105618 5190 34869 25109 40755
  营业外收入 13716 6868 117 562 288 1733 866 1009 158 67 400 1647
  营业外支出 28206 7761 1081 800 6133 -1480 6003 1363 1063 2758 490 2235
  利润总额 463028 11198 45438 11396 11153 184808 -7361 104812 4285 32178 24953 40167
  所得税费用 138673 3407 863 5985 11369 64301 12592 18349 2875 4361 5570 9001
人工成本及增值税
  应付职工新酬 106470 1028 3358 9679 11775 17511 18294 13153 3784 8561 11972 7355
  应交增值税 99117 3087 7471 15395 13728 18801 -2562 13592 -1750 2675 18568 10111